L’inégale décote des véhicules d’occasion

Avec plus de 5 millions de transactions réalisées chaque année entre particuliers, le marché de la seconde main est aujourd’hui trois fois supérieur à celui du neuf en France. Tandis qu’une voiture neuve perd environ 20% de sa valeur dès sa première année de mise en circulation, certains modèles connaissent une décote plus importante que d’autres au fil du temps. Une étude menée conjointement par L’Argus et Leboncoin met en exergue les écarts de dépréciation des véhicules les plus prisés du marché français de l’auto en 2018. 

Comment la valeur de rachat d’une voiture est-elle définie ?

Déterminée lors de la revente, la valeur résiduelle d’un véhicule dépend de nombreux critères tels que le nombre de kilomètres parcourus (potentiel kilométrique), l’ancienneté (entre 8 et 15 ans en moyenne), l’état général, le niveau d’équipement et les éventuelles options

Le type de motorisation (essence, diesel, hybride, électrique), la boîte de vitesses (automatique ou manuelle) ainsi que le nombre de portes (3 ou 5) sont également pris en compte. 

Quel que soit le modèle et la marque, une estimation générée à partir de plusieurs méthodes de calcul et une expertise permettent de fixer la valeur de rachat d’une voiture à l’aube de sa seconde vie. 

Une obsolescence à deux vitesses sur le marché de l’occasion

La décote correspond à la perte de valeur d’une voiture lors de sa revente sur le marché de la seconde main et plus un véhicule est ancien, plus sa décote est importante. 

Alors que plusieurs modèles comme les Dacia Duster et Sandero perdent peu de valeur lorsqu’ils entrent en circulation, certaines voitures connaissent de leur côté une forte décote lors des premières années à l’image de la Citroën C4 Picasso ou de la Renault Zoé

Pour le moins inégale, cette dévaluation a été calculée par L’Argus en fonction du prix d’achat d’une trentaine de voitures neuves les plus prisées des Français en 2018 et celui espéré par les vendeurs 5 ans plus tard suivant les offres du site Leboncoin. 

# MARQUE MODÈLE PRIX NEUF MOYEN 2018 PRIX MOYEN 2023 DIFFÉRENCE % DU PRIX INITIAL 
1 DACIA DUSTER 180 000 Dirhams150 413 Dirhams 20 587 Dirhams 85.63% 
2 DACIA SANDERO 130 000 Dirhams 100 642 Dirhams 20 358 Dirhams 81.86% 
3 FIAT 500 150 290 Dirhams 120 388 Dirhams 20 902 Dirhams 81.02% 
4 VOLKSWAGEN T-ROC 370 800 Dirhams 280 531 Dirhams 90 269 Dirhams 75.48% 
5 VOLKSWAGEN GOLF 300 000 Dirhams 210 432 Dirhams 80 568 Dirhams 71.44% 
6 TOYOTA YARIS 200 900 Dirhams 140 579 Dirhams 60 321 Dirhams69.76% 
7 FORD FIESTA 190 000 Dirhams 130 229 Dirhams 50 771 Dirhams 69.63% 
8 VOLKSWAGEN POLO 220 300 Dirhams 150 312 Dirhams 60 988 Dirhams 68.66% 
9 CITROËN C3 AIRCROSS 220 250 Dirhams 140 904 Dirhams 70 346 Dirhams66.98% 
10 RENAULT TWINGO 150 500 Dirhams 100 206 Dirhams 50 294 Dirhams 65.85% 
11 PEUGEOT 108 150 400 Dirhams100 139 Dirhams50 261 Dirhams 65.84% 
12 VOLKSWAGEN TIGUAN 410 960 Dirhams 260 191 Dirhams 150 769 Dirhams 62.42% 
13 RENAULT CAPTUR 250 600 Dirhams 150 733 Dirhams 90 867 Dirhams 61.46% 
14 RENAULT MEGANE 280 300 Dirhams 170 136 Dirhams 110 164 Dirhams 60.55% 
15 RENAULT CLIO 200 000 Dirhams120 050 Dirhams 70 950 Dirhams 60.25% 
16 CITROËN C3 200 000 Dirhams110 991 Dirhams 80 009 Dirhams 59.96% 
17 PEUGEOT 5008 390 800 Dirhams230 279 Dirhams 160 521 Dirhams 58.49% 
18 OPEL CORSA 180 800 Dirhams 100 955 Dirhams70 845 Dirhams 58.27% 
19 TOYOTA C-HR 360 000 Dirhams 200 901 Dirhams 150 099 Dirhams 58.06% 
20 PEUGEOT 3008 370 350 Dirhams 210 330 Dirhams160 020 Dirhams 57.11% 
21 PEUGEOT 308 280 000 Dirhams 150 971 Dirhams 120 029 Dirhams57.04% 
22 PEUGEOT 208 210 000 Dirhams110 801 Dirhams 90 199 Dirhams56.20% 
23 PEUGEOT 2008 260 500 Dirhams140 760 Dirhams 11 740 Dirhams 55.70% 
24 NISSAN QASHQAI 330 400 Dirhams170 988 Dirhams 150 412 Dirhams 53.86% 
25 CITROËN C1 140 700 Dirhams 70 295 Dirhams 70 405 Dirhams 49.63% 
26 RENAULT KADJAR 340 700 Dirhams 170 072 Dirhams 170 628 Dirhams 49.20% 
27 RENAULT SCENIC 360 300 Dirhams 170 084 Dirhams 190 216 Dirhams 47.06% 
28 RENAULT ZOÉ 350 400 Dirhams 150 056 Dirhams 200 344 Dirhams 42.53% 
29 CITROËN C4 PICASSO 330 100 Dirhams 80 412 Dirhams 240 688 Dirhams 25.41%